Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanym cennikiem oferowanych przez nas produktów. Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę, na którą składają się szamba plastikowe, zbiorniki na deszczówkę i gnojowicę oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadbaliśmy również o to, aby zaproponować zróżnicowane propozycje pod względem gabarytowym co stanowi o dużej uniwersalności naszej oferty. Staramy się aby każde szambo, zbiornik czy oczyszczalnia dostępna była w możliwie atrakcyjnych cenach, o czym mogą się Państwo przekonać poniżej.
[zbiorniki na deszczówkę i gnojownicę]
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 105 | 2214,00 zł | ![]() |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 2706,00 zł | ![]() |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 140 | 3198,00 zł | ![]() |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 170 | 3690,00 zł | ![]() |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 200 | 4182,00 zł | ![]() |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 220 | 4920,00 zł | ![]() |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 250 | 5535,00 zł | ![]() |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 290 | 6150,00 zł | ![]() |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 320 | 6642,00 zł | ![]() |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 350 | 7380,00 zł | ![]() |
[osadniki gnilne - zbiorniki dwukomorowe do oczyszczalni ścieków]
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1,80 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 110 | 2152,50 zł | ![]() |
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 2706,00 zł | ![]() |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 155 | 3075,00 zł | ![]() |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 185 | 3567,00 zł | ![]() |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 215 | 4059,00 zł | ![]() |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 235 | 4612,50 zł | ![]() |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 265 | 5289,00 zł | ![]() |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 305 | 5842,5,00 zł | ![]() |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 335 | 6457,50 zł | ![]() |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 365 | 7072,50 zł | ![]() |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 395 | 7810,50 zł | ![]() |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
1 |
|
2952,00 zł | 48 h |
2 |
|
3690,00 zł | 48 h |
3 |
|
4428,00 zł | 48 h |
4 |
|
4920,00 zł | 48 h |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
1 |
|
6150,00 zł | 48 h |
2 |
|
7380,00 zł | 48 h |
Lp. | Nazwa | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
1 | Przedłużacz do komina 0,5 m | 184,50 zł | 48 h |
2 | Dodatkowa komora | 430,50 zł | 48 h |
F.U.H. OLDAR
Łukasz Przyborowski
ul. Przenna 9
42-300 Myszków
tel. 506 632 650
Brak możliwości podpięcia budynku do sieci kanalizacyjnej, że konieczne jest skorzystanie z alternatyw, jakimi są szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Musza to być rozwiązania wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i w pełni dostosowane do potrzeb gospodarstwa domowego czy budynku przemysłowego - służyć będą bowiem swoim użytkownikom przez lata. OLDAR, znając potrzeby Klientów oraz opierając swoje działania na doświadczeniu i najwyższej jakości komponentach, oferuje rozwiązania spełniające największe wymagania - pod względem funkcjonalności raz komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.